Dies ist das offizielle WhatPulse-Team von Klamm.de!
Du willst beitreten?
Besucht unsere Team-Homepage:
www.whatpulse-team.de
Aktueller Rang vom Klamm.de-Team: 9th
Mitglieder: 159
Tastenanschlaege: 3,163,136,953
Mausklicks: 1,588,082,029
0.41% aller Tastenanschlaege stammen von uns !
Rank | Username | Keys | Clicks | Downloaded | Uploaded | Uptime | Last Pulse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eisbaer0908 | 116,177,199 | 34,581,711 | 110.65TB | 4.86TB | 40y12w6d3h14m27s | 2022-06-25 |
2 | UnterhosenBoy | 91,848,093 | 15,339,074 | 1.51TB | 271.42GB | 2y15w3d1h58m47s | 2020-11-21 |
3 | Sorae | 91,046,452 | 29,037,970 | 0.00MB | 0.00MB | 17w2d9h23m31s | 2014-01-24 |
4 | xari | 84,718,814 | 42,272,394 | 0.00MB | 0.00MB | 48w6d19h33m30s | 2018-10-04 |
5 | Nerobix` | 79,984,572 | 53,510,235 | 10.50TB | 330.54GB | 2y8w1d32m43s | 2021-07-11 |
6 | tleilax | 75,941,061 | 11,750,809 | 9.32TB | 6.50TB | 7y32w1d12h32m58s | 2022-06-25 |
7 | TheOneFromMars | 74,134,608 | 65,139,665 | 26.81TB | 2.25TB | 6y5d4h37m9s | 2022-06-20 |
8 | theHacker | 69,764,915 | 61,659,255 | 8.32TB | 725.38GB | 6y36w3d11h48m54s | 2018-08-17 |
9 | KuschelMark | 67,321,925 | 18,365,147 | 13.06TB | 5.35TB | 11y44w4d6h10m30s | 2022-06-25 |
10 | Stratos85 | 60,484,222 | 21,239,292 | 0.00MB | 0.00MB | <1m | 2015-04-05 |
11 | BladeX | 58,265,857 | 29,797,394 | 7.96TB | 439.78GB | 2y6w5d22h4m33s | 2018-07-03 |
12 | aiming | 57,036,283 | 25,740,510 | 1.51TB | 107.61GB | 13w1d3h9m58s | 2015-09-04 |
13 | Jaleen | 56,650,000 | 14,329,383 | 214.24GB | 11.32GB | 3y14w6d1h16m31s | 2022-06-23 |
14 | Florian1401 | 52,706,351 | 14,476,350 | 4.79TB | 495.00GB | 2y35w1d14h24m31s | 2019-11-26 |
15 | Dende93 | 51,430,750 | 20,986,874 | 2.42GB | 164.00MB | 3y30w3d16h5m49s | 2022-06-24 |
Name | Members | Keys | Clicks | Downloaded | Uploaded | Uptime |
---|---|---|---|---|---|---|
No subteams |