Rank | Username | Download | Upload | Last Pulse |
---|---|---|---|---|
526 | Franz_II | 60.53TB | 162.02TB | 2025-07-24 14:00 |
527 | Kashilaptop | 60.51TB | 9.58TB | 2025-07-24 08:52 |
528 | Eluriomilmar | 60.46TB | 24.74TB | 2025-07-24 02:20 |
529 | Kadardar | 60.43TB | 10.24TB | 2025-07-24 12:13 |
530 | Exotic | 60.42TB | 5.38TB | 2024-05-03 11:26 |
531 |
Muaaa
![]() |
60.26TB | 4.56TB | 2025-07-23 18:00 |
532 | Advanst | 60.25TB | 23.49TB | 2025-07-22 23:22 |
533 | blokey | 60.19TB | 15.20TB | 2024-12-03 14:56 |
534 | Somebody2D | 60.18TB | 143.89TB | 2025-01-24 17:23 |
535 | pascaldulieu | 60.16TB | 47.26TB | 2018-04-30 07:00 |
536 | DeadIntermediate | 60.06TB | 15.48TB | 2025-07-23 09:32 |
537 | Deffar | 59.84TB | 6.26TB | 2025-07-24 01:38 |
538 | ratguy | 59.82TB | 28.93TB | 2025-07-24 11:31 |
539 | Dunsterjr | 59.81TB | 4.89TB | 2025-07-23 19:00 |
540 | kreedz | 59.80TB | 9.49TB | 2025-06-25 00:44 |
541 | chester123569 | 59.78TB | 10.80TB | 2025-07-24 11:58 |
542 | Kran. | 59.55TB | 29.43TB | 2025-04-15 18:32 |
543 | FabulousOtter | 59.42TB | 21.68TB | 2025-07-23 18:16 |
544 | Wynand | 59.41TB | 1.11PB | 2025-07-23 09:50 |
545 | Jacup_Ellis9 | 59.38TB | 3.49TB | 2025-07-16 16:22 |
546 | Ing | 59.34TB | 36.57TB | 2025-07-19 14:33 |
547 |
100xdonaldx001
![]() |
59.31TB | 6.25TB | 2025-07-24 13:18 |
548 | Zascha_Black | 59.30TB | 1.52TB | 2025-07-23 21:39 |
549 | Apuie | 59.28TB | 84.90TB | 2025-07-24 11:13 |
550 |
ssnake42069
![]() |
59.25TB | 1.81TB | 2025-07-23 23:32 |
551 | m0de | 59.24TB | 3.44TB | 2024-07-17 08:11 |
552 | Nikke | 59.15TB | 1.83TB | 2025-07-24 13:58 |
553 | ninjical | 59.13TB | 5.11TB | 2022-09-19 17:52 |
554 | gilligilbe | 59.03TB | 3.15TB | 2025-07-24 11:12 |
555 | Eason.Shen | 58.73TB | 20.86TB | 2025-07-23 18:00 |
556 | LurteDeg | 58.72TB | 301.58TB | 2025-07-24 11:24 |
557 | kardulas | 58.65TB | 19.29TB | 2025-07-24 01:50 |
558 | xKarma | 58.57TB | 2.79TB | 2025-07-24 11:15 |
559 | * | 58.57TB | 9.30TB | 2025-07-24 11:28 |
560 | brent3000 | 58.51TB | 6.97TB | 2024-11-08 11:37 |