Rank | Username | Keys | Clicks | Scrolls | Distance | Last Pulse |
---|---|---|---|---|---|---|
14771 | CodingMachine | 13,698,189 | 4,126,435 | 0 | None | 2021-08-19 04:50 |
14772 | vliukkiang | 13,696,213 | 6,684,953 | 2,221,491 | 472.802mi | 2025-07-11 00:46 |
14773 | hjon | 13,695,875 | 1,062,703 | 0 | None | 2011-12-29 16:30 |
14774 | Ivortit | 13,695,053 | 4,872,363 | 0 | None | 2023-03-16 23:51 |
14775 | Zondin | 13,694,998 | 7,441,368 | 0 | None | 2012-04-18 17:42 |
14776 | R^aVe^N | 13,692,678 | 7,229,548 | 0 | None | 2012-12-24 21:50 |
14777 | zink0999 | 13,691,146 | 37,860,746 | 0 | None | 2018-12-03 15:51 |
14778 | kenshke | 13,690,963 | 4,456,431 | 0 | None | 2012-05-12 16:29 |
14779 | KoalaCable | 13,690,677 | 3,418,772 | 0 | None | 2018-11-21 11:26 |
14780 | jowim | 13,690,071 | 4,971,579 | 0 | None | 2022-06-19 13:13 |
14781 | JeffyBob | 13,689,388 | 10,471,423 | 0 | None | 2023-03-15 06:37 |
14782 | diab802 | 13,688,466 | 8,713,897 | 0 | None | 2013-03-04 04:20 |
14783 | svenwbusch | 13,687,864 | 6,110,592 | 57,650 | 16.079mi | 2025-07-10 13:14 |
14784 | akselr | 13,686,587 | 6,489,654 | 2,821,951 | 403.563mi | 2025-07-11 01:22 |
14785 | Mimon2000 | 13,686,459 | 6,934,012 | 0 | None | 2017-08-07 18:32 |
14786 | radenx89 | 13,686,132 | 7,374,941 | 0 | None | 2016-08-18 19:09 |
14787 | Esquire_ | 13,685,233 | 11,206,533 | 0 | None | 2019-09-20 03:09 |
14788 | tomasztoto | 13,683,448 | 7,546,314 | 0 | None | 2018-06-22 10:56 |
14789 | cbonpolimi | 13,682,420 | 784,938 | 0 | None | 2018-03-09 12:03 |
14790 | DONTKONW | 13,681,991 | 4,474,289 | 0 | None | 2021-01-29 13:23 |
14791 | killfacev2 | 13,681,813 | 817,903 | 0 | None | 2019-11-23 07:55 |
14792 | F1s1ck | 13,681,668 | 7,523,985 | 0 | None | 2021-11-09 21:01 |
14793 | Jamakros.Goldfish | 13,681,219 | 8,432,209 | 385,296 | 5.979mi | 2025-07-11 02:00 |
14794 |
MaestroCleansing
![]() |
13,679,670 | 4,509,927 | 4,103,259 | 91.315mi | 2025-07-10 23:47 |
14795 | Xenon3 | 13,679,574 | 1,762,106 | 0 | None | 2021-09-21 13:35 |
14796 | imdeadjk | 13,678,443 | 5,711,817 | 1,377,201 | 826.776mi | 2025-07-11 01:31 |
14797 | incarion | 13,678,261 | 3,249,514 | 0 | None | 2018-03-22 06:49 |
14798 | EXKIFIT. | 13,677,135 | 5,435,148 | 1,465,224 | 396.479mi | 2025-01-12 01:15 |
14799 | Robert Lee | 13,676,537 | 11,042,034 | 0 | None | 2023-03-02 16:24 |
14800 | ottacon | 13,675,779 | 4,608,120 | 0 | None | 2019-04-14 12:21 |
14801 | Hibiki | 13,675,697 | 2,100,310 | 0 | None | 2018-03-06 04:07 |
14802 | Melvhu | 13,674,929 | 4,704,637 | 0 | None | 2019-06-12 20:14 |
14803 | WormGrunter | 13,674,892 | 4,418,649 | 0 | None | 2021-06-21 04:31 |
14804 | KJRM | 13,673,397 | 5,171,874 | 0 | None | 2023-03-16 15:34 |
14805 | Cheesewii | 13,671,876 | 2,711,171 | 0 | None | 2014-12-24 22:22 |