Top users from Poland
| Rank | User | Keys | Clicks | Miles | Last pulse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uw.aga | 143,583,842 | 33,177,996 | 0.00 | 2008-04-28 19:08:00 |
| 2 | Ilidan | 139,062,707 | 44,049,091 | 0.00 | 2008-05-02 15:44:50 |
| 3 | EdziuKosiara | 109,904,840 | 103,337,056 | 0.00 | 2007-10-20 11:26:31 |
| 4 | Dardamel | 107,339,231 | 21,865,493 | 0.00 | 2008-02-22 18:43:15 |
| 5 | Nitrus | 89,684,070 | 3,641,409 | 0.00 | 2007-05-20 02:30:22 |
| 6 | jerzykiller | 74,899,519 | 36,198,806 | 0.00 | 2006-10-26 15:13:38 |
| 7 | Aurum | 71,556,553 | 19,395,929 | 0.00 | 2008-02-10 12:38:12 |
| 8 | saCOOL | 67,410,748 | 17,651,529 | 8.77 | 2008-03-26 16:54:48 |
| 9 | Vanley | 67,332,709 | 57,469,809 | 0.00 | 2007-07-30 20:26:08 |
| 10 | TelRad | 65,379,548 | 38,133,917 | 0.00 | 2008-04-12 12:37:31 |
| 11 | CRC | 64,916,756 | 19,140,807 | 0.00 | 2008-04-20 15:52:30 |
| 12 | Arxel | 64,831,583 | 26,340,769 | 0.00 | 2008-05-08 00:59:56 |
| 13 | Suchy_ | 59,545,785 | 14,810,587 | 0.00 | 2007-06-15 01:24:50 |
| 14 | jacek119 | 58,235,516 | 57,083,919 | 0.92 | 2008-05-03 21:48:35 |
| 15 | xiffah | 58,219,039 | 10,171,034 | 0.00 | 2007-07-09 19:48:23 |
| 16 | Zombiak | 55,666,666 | 36,666 | 2.84 | 2008-04-28 12:23:43 |
| 17 | Wojtaniak | 54,663,153 | 22,313,732 | 0.00 | 2007-02-23 21:49:48 |
| 18 | bzdury | 54,235,852 | 1,340 | 0.50 | 2008-05-01 15:14:59 |
| 19 | KASZ | 52,994,404 | 38,081,345 | 5.23 | 2008-02-12 06:53:11 |
| 20 | n00b0 | 47,288,253 | 20,662,499 | 0.00 | 2007-11-09 02:25:01 |
| 21 | Karas | 46,218,872 | 33,369,466 | 0.00 | 2007-05-02 19:25:21 |
| 22 | Beneck | 42,673,957 | 16,206,194 | 0.00 | 2008-03-11 14:21:05 |
| 23 | limonka | 42,098,938 | 6,238,058 | 0.00 | 2006-09-30 17:42:33 |
| 24 | tosemja | 41,714,024 | 4,083 | 0.65 | 2008-04-26 00:39:51 |
| 25 | czesiu | 40,092,055 | 998 | 0.09 | 2008-04-29 07:38:56 |
| Next -> | |||||

