WhatPulse Logo WhatPulse Logo
  • Home
  • Downloads
  • Statistics
    • Applications
    • Keyboard/mouse
    • Network
    • Uptime
    • Referrals
    • Teams
      • Keyboard/mouse
      • Bandwidth
      • Uptime
    • Countries
      • Keyboard/mouse
      • Bandwidth
      • Uptime
    • Grand Totals
  • Help
  • Premium
  • For Teams →

Country Keyboard & Mouse Rankings

  1. Home
  2. Stats
  3. Countries
  4. Country Keyboard & Mouse Rankings
RankCountry Keys Clicks Scrolls DistanceMembers
71 Kazakhstan 409,325,303 214,925,436 0 None 321
72 Uruguay 405,173,862 183,882,650 0 None 219
73 Lebanon 364,061,857 138,253,938 0 None 184
74 Kuwait 334,435,620 177,986,691 0 None 203
75 Pakistan 329,501,403 188,567,014 0 None 678
76 Nepal 325,304,353 124,757,001 0 None 331
77 Qatar 311,314,227 121,189,407 0 None 287
78 Zimbabwe 300,570,996 145,018,644 0 None 107
79 Jordan 298,375,885 175,232,182 0 None 294
80 Aland 288,502,396 179,923,820 0 None 27
81 Maldives 274,220,817 129,269,716 0 None 108
82 Macedonia 264,275,382 162,828,074 0 None 196
83 Cyprus 231,579,483 122,437,083 0 None 161
84 Puerto Rico 219,400,668 114,396,771 0 None 131
85 Panama 218,626,737 145,837,817 0 None 128
86 Costa Rica 213,521,278 152,243,707 0 None 177
87 Tunisia 212,282,856 121,096,454 0 None 337
88 Aruba & Netherlands Antilles 210,491,016 81,520,321 0 None 71
89 Mongolia 201,487,642 70,123,468 0 None 109
90 Afghanistan 184,451,250 76,033,161 0 None 96
91 Macau 180,077,468 95,505,283 0 None 79
92 Sri Lanka 178,916,123 89,510,368 0 None 319
93 Jamaica 169,561,216 50,230,071 0 None 110
94 Bahrain 168,615,426 134,681,685 0 None 132
95 Guam 157,658,422 176,397,940 0 None 15
96 Guatemala 146,903,090 100,087,635 0 None 130
97 Kenya 141,231,039 50,372,521 0 None 176
98 Vanuatu 136,726,360 29,699,300 0 None 59
99 Algeria 130,854,612 73,693,194 0 None 548
100 Faroe Islands 128,245,576 79,342,998 0 None 35
101 Bolivia 125,297,994 47,566,830 0 None 123
102 The Bahamas 122,621,270 39,307,137 0 None 64
103 Syria 108,537,283 46,757,029 0 None 168
104 Andorra 105,207,370 44,438,553 0 None 55
105 Azerbaijan 103,773,847 68,755,584 0 None 145
  • Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Next

WhatPulse

© 2004-2025 WhatPulse.
Made with ❤️ by @smitmartijn
All times are in GMT.

Related Products

  • WhatPulse Professional
    WhatPulse for organizations and teams
  • MuteDeck
    Never hear "hey, you're on mute" again
  • TypeTest.io
    Elevate your typing skills.

WhatPulse

  • Help Center
  • API Documentation
  • Give Feedback
  • Release Notes
  • Use Cases
  • WhatPulse Premium

Community

  • Blog
  • Discord
  • Twitter / 𝕏
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

About

  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Media Assets
  • Merchandise Shop
  • Affiliate Program