WhatPulse Logo WhatPulse Logo
  • Home
  • Downloads
  • Statistics
    • Applications
    • Keyboard/mouse
    • Network
    • Uptime
    • Referrals
    • Teams
      • Keyboard/mouse
      • Bandwidth
      • Uptime
    • Countries
      • Keyboard/mouse
      • Bandwidth
      • Uptime
    • Grand Totals
  • Help
  • Premium
  • For Teams →

Country Keyboard & Mouse Rankings

  1. Home
  2. Stats
  3. Countries
  4. Country Keyboard & Mouse Rankings
Rank Country Keys Clicks Scrolls Distance Members
71 Kazakhstan 412,447,686 216,868,860 0 None 322
72 Uruguay 406,961,405 184,505,079 0 None 219
73 Lebanon 365,029,940 138,490,808 0 None 185
74 Pakistan 335,370,440 190,219,537 0 None 686
75 Kuwait 335,300,620 178,649,056 0 None 204
76 Nepal 326,657,893 125,440,314 0 None 333
77 Qatar 312,098,586 121,538,059 0 None 287
78 Zimbabwe 301,252,614 145,255,789 0 None 107
79 Jordan 301,039,495 176,290,614 0 None 297
80 Aland 289,450,423 180,498,191 0 None 27
81 Maldives 275,440,780 130,159,201 0 None 108
82 Macedonia 265,296,575 163,214,650 0 None 197
83 Cyprus 233,366,368 122,684,735 0 None 161
84 Puerto Rico 220,879,169 115,350,413 0 None 131
85 Panama 219,768,740 146,198,776 0 None 128
86 Costa Rica 213,778,186 152,551,901 0 None 179
87 Tunisia 212,887,873 121,333,387 0 None 337
88 Aruba & Netherlands Antilles 211,012,229 81,922,650 0 None 71
89 Mongolia 202,338,448 70,544,399 0 None 109
90 Afghanistan 184,478,027 76,041,443 0 None 100
91 Sri Lanka 180,943,926 90,627,062 0 None 322
92 Macau 180,527,499 96,190,259 0 None 79
93 Bahrain 170,048,437 135,139,010 0 None 132
94 Jamaica 169,795,217 50,289,711 0 None 110
95 Guam 158,688,231 177,220,652 0 None 15
96 Guatemala 147,668,800 100,642,440 0 None 131
97 Kenya 142,220,096 50,816,314 0 None 185
98 Vanuatu 137,051,437 29,774,212 0 None 59
99 Algeria 134,391,804 74,965,678 0 None 550
100 Faroe Islands 128,248,791 79,357,919 0 None 35
101 Bolivia 127,076,407 48,163,600 0 None 124
102 The Bahamas 122,869,566 39,357,141 0 None 64
103 Azerbaijan 105,999,403 70,419,240 0 None 147
104 Andorra 105,307,370 44,463,324 0 None 55
105 Syria 104,839,648 45,057,762 0 None 168
  • Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Next

WhatPulse

© 2004-2025 WhatPulse.
Made with ❤️ by @smitmartijn
All times are in 2025-06-16.

Related Products

  • WhatPulse Professional
    WhatPulse for organizations and teams
  • MuteDeck
    Never hear "hey, you're on mute" again
  • TypeTest.io
    Elevate your typing skills.

WhatPulse

  • Help Center
  • API Documentation
  • Give Feedback
  • Release Notes
  • Use Cases
  • WhatPulse Premium
  • Deep Work Streaks

Community

  • Blog
  • Discord
  • Twitter / 𝕏
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

About

  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Media Assets
  • Merchandise Shop
  • Affiliate Program