Keys
34,298,691,504
Clicks
19,600,300,615
Download
10.38PB
Upload
4.03PB
Uptime
2996 years, 37 weeks, 5 days, 10 hours, 1 minute, 47 seconds
Rank | Username | Keys | Clicks | Downloaded | Uploaded | Uptime | Last Pulse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | przywarty | 45,432,881 | 22,429,878 | 7.19TB | 1.93TB | 5y31w4d15h55m31s | 2025-04-29 14:00 |
102 | Fidek | 45,097,968 | 22,992,101 | 19.88TB | 6.08TB | 6y15w3d2h30m26s | 2025-05-13 23:04 |
103 | Cierdek | 44,933,399 | 12,821,569 | 2.38TB | 243.94GB | 3y50w4d17h53m43s | 2025-05-13 11:52 |
104 | Kustosz | 44,505,080 | 20,130,947 | 2.16TB | 177.29GB | 33w4d19h51m1s | 2018-04-18 15:03 |
105 | takisepulsator | 43,824,810 | 23,374,228 | 12.79TB | 1.02TB | 2y12w4h50m35s | 2025-05-09 19:08 |
106 | yarq | 43,821,490 | 21,245,006 | 4.71TB | 1.34TB | 5y21w1d22h39m20s | 2019-04-25 14:16 |
107 | Kaper | 43,703,400 | 26,006,490 | 7.00MB | 6.00MB | 7w5d9h51m11s | 2017-07-03 08:29 |
108 | Paulina.Klarecka | 42,534,641 | 2,545,481 | 0.00MB | 0.00MB | 1y32w2d1h15m53s | 2021-04-01 11:27 |
109 | kosma. | 42,516,523 | 12,533,013 | 15.26TB | 2.67TB | 2y14w5d6h55m5s | 2025-02-04 06:10 |
110 | T_U_R_B_O | 42,365,573 | 16,309,528 | 1.09TB | 75.48GB | 1y23w2d11h4m11s | 2018-06-16 06:52 |
111 | maly619 | 42,219,341 | 30,709,599 | 1.22TB | 87.17GB | 34w1d2h49m47s | 2016-07-04 08:00 |
112 | Tymcio | 42,208,577 | 19,923,796 | 3.36TB | 667.97GB | 1y26w6d6h23m1s | 2025-05-13 20:53 |
113 | Karql | 42,188,801 | 15,117,839 | 8.03TB | 1.14TB | 14y5w5d23h28m43s | 2025-05-13 22:23 |
114 | Jasiu.Kaziu | 41,837,146 | 10,861,971 | 9.06TB | 1.28TB | 1y23w1d15h15m46s | 2023-03-16 23:08 |
115 | CaseStern | 41,719,083 | 19,551,775 | 1.78TB | 145.48GB | 1y21w1d14h24m44s | 2021-01-04 21:00 |
116 | Xgojfz | 41,685,645 | 5,645,767 | 6.64TB | 497.58GB | 1y38w14h26m1s | 2025-05-11 17:06 |
117 |
_MaG_
![]() |
41,551,327 | 21,340,642 | 26.93TB | 23.32TB | 17y38w5d10h36m10s | 2025-05-13 12:41 |
118 | Soban | 41,423,542 | 37,233,718 | 31.11TB | 11.18TB | 5y38w1d13h44m55s | 2025-05-13 21:27 |
119 | 137 | 41,322,835 | 19,455,645 | 0.00MB | 0.00MB | 46w3d8h49m22s | 2014-02-04 19:29 |
120 | goofyx | 41,320,413 | 13,534,304 | 169.01TB | 53.62TB | 15y50w5d17h46m48s | 2025-05-13 22:41 |
121 | Masq | 41,138,194 | 35,099,726 | 392.70GB | 31.22GB | 5w4d16h59m21s | 2018-04-30 22:28 |
122 | alchemik | 40,813,147 | 13,398,301 | 9.48TB | 507.53GB | 1y30w4d20h2m31s | 2023-12-04 21:20 |
123 | MilkyMan. | 40,595,832 | 4,990,277 | 46.33TB | 2.77TB | 2y4w6d12h14m11s | 2025-05-13 19:56 |
124 | Hapon | 40,372,412 | 19,926,234 | 7.95TB | 557.14GB | 3y31w4d12h55m25s | 2022-02-15 07:18 |
125 | Jigovsky | 40,275,935 | 23,814,519 | 68.30TB | 5.85TB | 4y8w4d2h54m19s | 2025-05-13 20:25 |