Kulfi
Kulfi dołączył 2023-02-23.
| Suma | Ost. tydzień | Ranking | Zmiana rankingu | |
|---|---|---|---|---|
| Klawisze | 4,759,423 | 58,233 | 38,386th | -358 |
| Kliki | 4,789,313 | 63,246 | 22,477th | -275 |
| Download | 5.14TB | 67.28GB | 11,765th | -119 |
| Upload | 1.42TB | 8.39GB | 8,765th | -29 |
| Czas | 2 years, 31 weeks, 6 days, 18 hours, 32 minutes, 16 seconds | 2w2h31m8s | 6,896th | -116 |
| Scrole | 9,164,157 | 90,888 | 930th | -17 |
| Dystans | 854.388mi | 9.696mi | 1,015th | -19 |
| Pulses | 8,149 | 167 | ||
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...