This team has 23 members, which have accumulated 378,519,774 keys, 210,877,913 clicks, 18,908 scrolls, 0.617mi mouse distance, downloaded 18.22TB, uploaded 5.79TB and have run WhatPulse for a total of 30y27w3d22h27m58s.
Rankings:
Keys: 108th
Clicks: 87th
Mouse Scrolls: n/a
Mouse Distance: n/a
Download: 619th
Upload: 539th
Uptime: 125th
Rank | Username | Keys | Clicks | Scrolls | Distance | Download | Upload | Uptime | Last Pulse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juicer | 56,481,695 | 35,173,359 | 0 | None | 0.00MB | 0.00MB | <1m | 2018-10-27 |
2 | Don in Lake City | 50,087,690 | 12,268,237 | 0 | None | 4.35TB | 1.93TB | 7y51w6d17h7m29s | 2021-04-11 |
3 | hsel10 | 26,871,043 | 4,444,608 | 0 | None | 0.00MB | 0.00MB | <1m | 2012-07-25 |
4 | BookMasterJMV | 23,929,117 | 27,806,936 | 0 | None | 383.58GB | 30.39GB | 21w4d8h23m47s | 2015-03-27 |
5 | smiley49 | 20,410,279 | 8,414,798 | 0 | None | 2.68GB | 151.00MB | 1y31w2d3h19m14s | 2023-03-16 |
6 | ezkeiii | 20,168,160 | 22,110,600 | 0 | None | 0.00MB | 0.00MB | <1m | 2014-04-20 |
7 | skyefyre | 17,742,129 | 9,435,500 | 0 | None | 1.07TB | 506.50GB | 1y26w1d5h50m10s | 2019-07-01 |
8 | Scotty Bear | 16,057,460 | 6,827,776 | 18,908 | 0.617mi | 2.17TB | 1.81TB | 1y28w6d5h10m54s | 2023-06-05 |
9 | Burniferous | 16,006,600 | 4,281,933 | 0 | None | 3.76GB | 2.46GB | 1w6m48s | 2013-03-12 |
10 | MellyFrench | 14,387,843 | 4,666,266 | 0 | None | 53.23GB | 4.28GB | 30w2d22h56m47s | 2013-09-15 |
11 | kathy295 | 13,776,613 | 9,441,796 | 0 | None | 0.00MB | 0.00MB | <1m | 2012-02-25 |
12 | j24ep | 12,998,996 | 4,578,041 | 0 | None | 4.06TB | 591.73GB | 5y10w4d9h25m40s | 2019-07-16 |
13 | CapitolHill Jill | 12,793,245 | 5,193,409 | 0 | None | 0.00MB | 0.00MB | <1m | 2012-02-05 |
14 | aces1820 | 11,054,871 | 9,821,799 | 0 | None | 478.94GB | 142.94GB | 5y14w4d18h28m36s | 2022-09-25 |
15 | Hodaggium | 10,842,160 | 14,446,944 | 0 | None | 3.51TB | 283.82GB | 2y22w18h17m45s | 2020-07-26 |
Name | Members | Keys | Clicks | Scrolls | Distance | Download | Upload | Uptime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No subteams |