Union Force
Union Force
Il Team di www.unionforce.net
SHAUHSAUHSAUHSUAHSUAHUSAHSUAHUAHUSHAUSHUAHSAUSHA
Questo qui è un team che lo ASDA con ASDOSA ASDOSITA'!
E ricordiamoci tutti che PloKoon è una ciola...
Che dire su questo Asd-Team? Beh, che è formato da 31 coglionazzi gheipersi® incalliti, che, non avendo una ciola da fare, hanno premuto 157,131,673 tasti! O_O
L'Asd-Team, inoltre, ha premuto i pulsanti del mouse 45,766,709 volte...
SIETE SOLTANTO DEGLI SPAMMONI DELLA CIOLA!
(F) = Team Founder
(M) = Team Manager
Memberlist (Browsing page 2)
| Rank | User | Keys | Clicks | Last Pulse | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Stelgard | 3,084,988 | 1,384,863 | 2006-02-19 11:59:43 | Italy |
| 27 | UN0 | 3,919,605 | 1,434,247 | 2005-05-22 08:44:03 | Italy |
| 28 | Xeedar | 11,916,976 | 4,702,984 | 2008-02-26 22:39:25 | Italy |
| 29 | Xp_Fett | 1,568,247 | 252,343 | 2004-10-25 07:50:08 | Italy |
| 30 | xzhayon (M) | 5,176,544 | 634,048 | 2006-07-01 23:07:37 | Italy |
| <- Previous | |||||

