Login

Account
Remember me?

Register!
Forgot password?

Ads

Your link here?

[IMP] Italian Maniac Pulsers

[IMP] Italian Maniac Pulsers

Italian do it better

First Italian Team in the World! | Primo Team Italiano al Mondo!

Italian Maniac Pulsers

L'unico team a conoscenza della sacra arte del pulse!!!

Che dire di noi...... siamo dei pazzi, pazzi ma dico pazzi per il PULSE, passiamo ore davanti alla nostra povera tastiera per fare keys e per salire nelle varie classifiche!!!

Che cosa aspetti, entra anche tu nel nostro Team e visita anche il Forum!


Il Team nasce il 23 luglio 2004 dalla mente malata di ACAB; VirusNova e King.

Numero di Iscritti : 210
Posizione Team nel Mondo 12
I nostri iscritti hanno premuto come dei maniaci 1,635,172,116 volte sulla loro povera tastiera.
Hanno cliccato 586,769,780 volte come dei pazzi con il loro povero mouse
Hanno trascinato come dei forsennati il loro mouse per 6797.11 miglia
Percentuale Globale Team: 0.49%

Fondatore del gruppo: .::JoRDaNZ::.
Manager del gruppo: King; ACAB; VirusNova; Dosphal e danielespp.

La tastiera piu' maltrattata e' quella di: Arojy
Il mouse piu' maltrattato e' quello di: Arojy

Visita il forum del nostro Team!!

Pagina 1, Pagina 2, Pagina 3, Pagina 4, Pagina 5, Pagina 6, Pagina 7, Pagina 8, Pagina 9.

(F) = Team Founder
(M) = Team Manager

Memberlist (Browsing page 1)

Rank User Keys Clicks Last Pulse Country
1 Arojy 85,693,827 41,893,518 2008-02-18 00:16:39 Italy
2 Dosphal (M) 86,537,224 34,002,193 2008-11-30 13:49:58 Italy
3 DiacLo 60,653,406 27,327,085 2007-10-02 23:23:02 Italy
4 djsteve 39,849,168 25,522,804 2008-10-13 11:24:45 Italy
5 Special 54,878,128 21,684,128 2008-12-05 16:24:17 Italy
6 GodOfPulse 40,066,489 17,823,879 2007-09-24 22:41:08 Italy
7 Alexandro [IMP] 36,549,341 13,177,218 2008-11-03 12:05:30 Italy
8 Speedlimit100 42,001,192 12,863,973 2007-07-30 15:49:48 Italy
9 .::JoRDaNZ::. [IMP] (F) 71,792,790 11,603,927 2007-09-07 21:49:50 Italy
10 ACAB (M) 14,929,147 11,401,088 2008-12-03 16:23:24 Italy
11 Stephanie [ITA] 29,110,710 10,558,465 2007-07-08 13:27:28 Italy
12 keriol 14,754,766 10,078,984 2008-08-01 18:28:30 Italy
13 Nerk 36,403,111 10,058,341 2008-12-04 22:39:06 Italy
14 daniele_dll 33,621,300 8,957,587 2008-12-05 18:03:19 Italy
15 Zek [IMP] 12,725,702 8,616,268 2008-11-29 15:06:43 Italy
16 Minder 35,719,357 8,524,173 2008-12-05 01:37:40 Italy
17 [n0M3n][IMP] 24,184,324 8,382,268 2008-12-03 21:34:20 Italy
18 Gian-Pa 14,122,350 8,226,271 2008-08-22 10:34:43 Ireland
19 Mote[IMP] 16,225,189 8,194,930 2008-11-26 08:17:07 Italy
20 VirusNova[IMP] (M) 9,402,790 7,597,429 2008-12-02 23:24:54 Italy
21 Sarah Kerrigan 8,290,596 7,363,601 2008-12-05 04:37:32 Italy
22 Nene 23,720,953 7,353,082 2008-11-30 16:58:27 Italy
23 -Shrike- 16,411,408 7,165,951 2008-12-03 13:28:08 Italy
24 Extreme72 24,082,246 6,564,034 2006-12-02 22:02:27 Italy
25 BeNdErR[iMp] 22,016,737 6,236,590 2008-11-09 21:37:13 Italy
  Next ->